
Volant de câble de jeu vidéo de connexion pour la grande forme de la taille P4 avec la vibration
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Continent de la Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE RoHS |
Numéro de modèle: | FT3AD1 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1000 PCs |
Détails d'emballage: | giftbox adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 40 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, PAYPAL, Western Union, Payoneer |
Capacité d'approvisionnement: | 20000PCS/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Compatibilité: | PC (direct-x et X-entrée) +P2+P3 | connexion: | câble d'usb de 2 mètres |
---|---|---|---|
Matériel: | nouveaux ABS et caoutchouc | Taille de roue: | roue de 250 millimètres de diamètre |
rotation de roue: | 270 degrés | fixation: | parenthèse et bride |
Vibration: | double vibration | embrayage: | OUI |
cadran de réglage de sensibilité: | OUI | Paquet: | giftbox adapté aux besoins du client |
Garantie: | 1 an | ||
Surligner: | vibration emballant la roue,volant de jeu de PC,volant de jeu de rotation de 270 degrés |
Description de produit
Description : | ||||||||
volant de câble de jeu avec la pédale de pied | ||||||||
appui P3, P2, PC, pc360 (mode de x-entrée dans le PC) | ||||||||
compatible avec la vue de victoire, xp de victoire, victoire 7, victoire 8, victoire 9x, victoire 10 | ||||||||
moteur deux de haute qualité fournir la double vibration pour une meilleure expérience réaliste de jeu | ||||||||
2 câble d'USB du mètre 3,0 | ||||||||
roue de 250 millimètres de diamètre avec l'angle de rotation de 270 degrés, | ||||||||
la roue avec le revêtement en caoutchouc texturisé de doux pour la main confortable se sent | ||||||||
grande bride pour fixer la roue sur la table | ||||||||
8 boutons avec un bâton analogue sur le visage de la roue, 2 boutons de déclencheur au dos de la roue | ||||||||
et cadran de réglage très utile de sensibilité sur la base | ||||||||
tant de boutons et de disposition raisonnable pour une meilleure opération |
paquet | taille | quantité (PCs) | CBM | ||
L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
boîte de couleur (renforcement) | 33 | 31,3 | 28 | 1 | 0,0289 |
carton de expédition (B=B) | 65 | 34,5 | 30 | 2 | 0,0673 |
20GP | / | 800 | / | ||
40GP | / | 1700 | / | ||
4HQ | / | 2000 | / |
Entrez votre message