Volant de câble de jeu vidéo de connexion pour la grande forme de la taille P4 avec la vibration
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Shenzhen Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE RoHS REACH |
| Numéro de modèle: | FT39D3 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1000 PCs |
| Détails d'emballage: | giftbox |
| Délai de livraison: | 40 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 40000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Compatibilité: | P3, P2, PC (direct-x et X-INPUT) | connexion: | câble d'USB de 2,0 mètres |
|---|---|---|---|
| Matériel: | nouvel ABS | Taille de roue: | roue de 250 millimètres de diamètre |
| rotation de roue: | 270 degrés | Manière de difficulté: | grande bride |
| Paquet: | giftbox fort | Vibration: | double vibration |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | volant de jeu de PC,volant et pédales de PC,double jeu vidéo de vibra emballant la roue |
||
Description de produit
| Description : | ||||||||
| volant de câble de jeu avec la pédale de pied | ||||||||
| appui P3, P2, PC, pc360 (mode de x-entrée dans le PC) | ||||||||
| compatible avec la vue de victoire, xp de victoire, victoire 7, victoire 8, victoire 9x, victoire 10 | ||||||||
| le moteur deux de haute qualité fournissent la double vibration pour une meilleure expérience réaliste de jeu | ||||||||
| 2 câble d'USB du mètre 3,0 | ||||||||
| roue de 250 millimètres de diamètre avec l'angle de rotation de 270 degrés | ||||||||
| une grande bride pour fixer la roue sur la table fermement | ||||||||
|
11 boutons avec la D-protection sur le visage de la roue, 2 déclenchent des boutons au dos de la roue, et un embrayage sur la base de la roue |
||||||||
| tant de boutons et de disposition raisonnable pour une meilleure opération |
| Paquet de la série FT39 | taille | quantité (PCs) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| boîte de couleur (renforcement) | 33 | 31,3 | 28 | 1 | 0,0289 |
| carton d'expédition (B=B) | 65 | 34,5 | 30 | 2 | 0,0673 |
| 20GP | / | 800 | / | ||
| 40GP | / | 1700 | / | ||
| 4HQ | / | 2000 | / | ||
Entrez votre message