
Volant de câble de jeu vidéo de connexion pour la grande forme de la taille P4 avec la vibration
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shenzhen, Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE, RoHS |
Numéro de modèle: | FT33D7 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 500pcs |
Détails d'emballage: | taille polie générale de boîte de couleur/boîte de couleur : 280×265×275 millimètre 6pcs dans un car |
Délai de livraison: | 45 jours après qu'ordre confirmé et réception de dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, PAYPAL, Western Union, Payoneer |
Détail Infomation |
|||
Plate-forme de jeu: | PC, X-INPUT, P2, P3 | Système de PC: | Win XP, Win Vista, victoire 7, victoire 8, victoire 10,… |
---|---|---|---|
Reliez la manière: | de câble, câble de 2 mètres | Composez-vous: | volant, pédale de pied, disque de conducteur et manuel d'utilisation |
Matériel: | nouveaux ABS et caoutchouc | Taille de roue: | diamètre de 220 millimètres |
Angle de la rotation de la roue: | 270 degrés | Termes commerciaux: | Shenzhen FOB |
Garantie: | 1 an | Couleur: | noir ou rouge ou vert |
Surligner: | vibration emballant la roue,volant et pédales de PC,roue d'entraînement de jeu vidéo de 220mm |
Description de produit
jeu vidéo emballant la roue avec la pédale de pied pour le PC, X-INPUT, P2, P3
Caractéristiques du produit
Compatible avec P3/P2
Compatible avec WinX/ME/2000/XP/Vista32/Vista64//WIN7/Win8/WIN10
Mode direct de X et mode de X-INPUT dans le PC
Identification automatique P3/P2/PC
volant de diamètre de 220mm
rotation de roue de 270 degrés
fonction de centrage automatique
Mode de Digital et mode analogique dans P2
Bouton de P pour l'accès direct au menu P3 dans P3
On interne circule en voiture pour l'effet maximum de vibration
Tous les boutons situés sur la roue sont réponse très rapide
Doucement, poignée en caoutchouc tactile-augmentée pendant des heures de jeu confortable
4 tasses détachables d'aspiration fixer l'unité une fois utilisé sur la table.
Paquet
taille de boîte de couleur : 270×220×270 millimètre | ||||||||||
Taille de expédition de carton de B=B (cm) (L×W×H) | N.W.) (de kilogramme/carton | G.W. (kilogramme) /carton | quantité totale (PCS) | quantité (PCS) /carton | cartons | CBM | total N.W. (Kilogramme) |
total G.W. (kilogrammes) | ||
82 | 30 | 57,5 | 12,00 | 13,30 | 504 | 6 | 84,0 | 11,882 | 1008,000 | 1117,200 |
82 | 30 | 57,5 | 12,00 | 13,30 | 1200 | 6 | 200,0 | 28,290 | 2400,000 | 2660,000 |
82 | 30 | 57,5 | 12,00 | 13,30 | 2456 | 6 | 409,3 | 57,900 | 4912,000 | 5444,133 |
82 | 30 | 57,5 | 12,00 | 13,30 | 2860 | 6 | 476,7 | 67,425 | 5720,000 | 6339,667 |
Entrez votre message