|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE RoHS REACH |
| Numéro de modèle: | FT37C1 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1000 |
| Prix: | 8.7usd/piece~10.4 usd/piece, FOB shenzhen |
| Détails d'emballage: | boîte-cadeau |
| Délai de livraison: | 35 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Compatibilité: | P3, PC (direct-x et X-INPUT) | connexion: | 2,0 câble d'USB du mètre 3,0 |
|---|---|---|---|
| Vibration: | double vibration | Matériel: | nouvel ABS |
| Taille de roue: | roue de diamètre de 200mm | Angle de rotation: | 90 DEGRÉS |
| potentiomètre: | haute précision | manière de réparation dans la table: | tasse de haute qualité d'aspiration |
| Paquet: | giftbox fort | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Volant de jeu vidéo d'ABS,Roue de jeu de PC de 90 degrés,PC de diamètre de 200mm emballant la roue |
||
Description de produit
| Description : | ||||||||
| volant de câble de jeu avec la pédale de pied | ||||||||
| la roue peut fonctionner sans pédale de pied, suggèrent sans pédale de pied | ||||||||
| appui P3, PC, pc360 (mode de x-entrée dans le PC) | ||||||||
| compatible avec la vue de victoire, xp de victoire, victoire 7, victoire 8, victoire 9x, victoire 10 | ||||||||
| le moteur deux de haute qualité fournissent la double vibration pour une meilleure expérience réaliste de jeu | ||||||||
| 2 câble d'USB du mètre 3,0 | ||||||||
| roue de 200 millimètres de diamètre avec l'angle de rotation de 90 degrés | ||||||||
| trois grandes tasses d'aspiration sur le fond de la roue pour fixer la roue sur la table fermement | ||||||||
| 11 boutons avec D-PAD sur le visage de la roue, 2 boutons de tigger au dos de roue | ||||||||
| tant de boutons et de disposition raisonnable pour une meilleure opération |
| Série FT37 | taille | quantité (PCs) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| boîte de couleur (renforcement) | 27 | 19 | 18,5 | 1 | 0,0095 |
| carton d'expédition (B=B) | 59,5 | 29 | 39,5 | 6 | 0,0682 |
| 20GP | / | 2400 | / | ||
| 40GP | / | 4600 | / | ||
| 4HQ | / | 5890 | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message